McQuay MLCV Spezifikationen Seite 97

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 162
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 96
165
R410A Models
(Heatpump)
Model : M5CC 060CR / M5LC 061CR
Cooling Mode
Heating Mode
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 15.647 9.904 14.731 8.989 13.914 8.171 13.096 7.353 12.278 6.536 11.297 5.554
16 16.336 9.329 15.500 8.514 14.713 7.748 13.926 6.982 13.139 6.217 12.195 5.298
16 16.336 12.610 15.500 11.796 14.713 11.030 13.926 10.264 13.139 9.498 12.195 8.579
17 17.025 12.035 16.268 11.321 15.512 10.607 14.756 9.893 14.000 9.179 13.093 8.323
18 17.668 11.414 16.961 10.770 16.254 10.126 15.547 9.482 14.839 8.838 13.991 8.066
19 18.289 10.793 17.517 10.219 16.745 9.645 15.973 9.071 15.480 8.498 14.889 7.809
20 18.933 10.136 18.216 9.453 17.498 8.769 16.780 8.085 16.063 7.401 15.201 6.581
18 17.668 14.695 16.961 14.052 16.254 13.408 15.547 12.764 14.839 12.120 13.991 11.347
19 18.289 14.075 17.517 13.501 16.745 12.927 15.973 12.353 15.480 11.779 14.889 11.091
20 18.933 13.418 18.216 12.734 17.498 12.050 16.780 11.367 16.063 10.683 15.201 9.862
21 19.555 12.761 18.778 11.967 18.001 11.174 17.224 10.380 16.447 9.586 15.514 8.634
22
20.177 12.104 19.340 11.201 18.504 10.297 17.667 9.393 16.831 8.490 15.827 7.406
23
20.799 11.447 19.903 10.434 19.007 9.420 18.111 8.407 17.215 7.393 16.139 6.177
24
21.420 10.790 20.465 9.667 19.509 8.544 18.554 7.420 17.599 6.297 16.452 4.949
20
18.933 15.059 18.216 14.375 17.498 13.691 16.780 13.007 16.063 12.323 15.201 11.503
21
19.555 14.402 18.778 13.608 18.001 12.814 17.224 12.021 16.447 11.227 15.514 10.275
22
20.177 13.745 19.340 12.841 18.504 11.938 17.667 11.034 16.831 10.131 15.827 9.046
23
20.799 13.088 19.903 12.075 19.007 11.061 18.111 10.048 17.215 9.034 16.139 7.818
24
21.420 12.431 20.465 11.308 19.509 10.185 18.554 9.061 17.599 7.938 16.452 6.590
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 10.099 10.099 11.430 11.430 11.874 11.874 16.756 16.756 19.418 19.418 20.750 20.750 22.081 22.081
17 9.834 9.834 11.313 11.313 11.596 11.596 16.736 16.736 19.081 19.081 20.402 20.402 21.723 21.723
19 9.570 9.570 11.196 11.196 11.317 11.317 16.716 16.716 18.743 18.743 20.053 20.053 21.364 21.364
21 9.305 9.305 10.943 10.943 11.038 11.038 16.441 16.441 18.405 18.405 19.705 19.705 21.005 21.005
23 9.040 9.040 10.555 10.555 10.760 10.760 15.912 15.912 18.068 18.068 19.357 19.357 20.647 20.647
25 8.775 8.775 10.167 10.167 10.481 10.481 15.383 15.383 17.730 17.730 19.009 19.009 20.288 20.288
27 8.511 8.511 9.779 9.779 10.202 10.202 14.855 14.855 17.392 17.392 18.661 18.661 19.930 19.930
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
Seitenansicht 96
1 2 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 161 162

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare