McQuay MLCV Spezifikationen Seite 82

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 162
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 81
150
R410A Models
(Cooling only)
Model : M5CC 010C / M5LC 010C
Model : M5CC 015C / M5LC 015C
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 2.706 1.810 2.561 1.645 2.391 1.493 2.222 1.342 2.053 1.190 1.850 1.009
16 2.812 1.712 2.665 1.563 2.506 1.421 2.346 1.279 2.187 1.137 1.995 0.967
16 2.812 2.192 2.665 2.043 2.506 1.901 2.346 1.759 2.187 1.617 1.995 1.447
17 2.919 2.094 2.769 1.961 2.620 1.829 2.470 1.696 2.320 1.564 2.141 1.405
18 3.037 1.989 2.892 1.869 2.748 1.748 2.604 1.628 2.460 1.507 2.287 1.363
19 3.158 1.886 3.033 1.790 2.909 1.693 2.784 1.596 2.624 1.471 2.432 1.321
20
3.269 1.773 3.118 1.648 2.967 1.522 2.816 1.396 2.665 1.270 2.483 1.120
18
3.037 2.469 2.892 2.349 2.748 2.228 2.604 2.108 2.460 1.987 2.287 1.843
19
3.158 2.367 3.033 2.270 2.909 2.173 2.784 2.076 2.624 1.951 2.432 1.801
20
3.269 2.254 3.118 2.128 2.967 2.002 2.816 1.876 2.665 1.751 2.483 1.600
21
3.384 2.143 3.220 2.000 3.057 1.857 2.894 1.714 2.730 1.570 2.535 1.399
22
3.498 2.032 3.322 1.872 3.147 1.711 2.972 1.551 2.796 1.390 2.586 1.198
23
3.612 1.921 3.425 1.743 3.237 1.566 3.049 1.388 2.862 1.210 2.637 0.997
24 3.727 1.810 3.527 1.615 3.327 1.420 3.127 1.225 2.928 1.030 2.688 0.796
20 3.269 2.494 3.118 2.368 2.967 2.242 2.816 2.116 2.665 1.991 2.483 1.840
21 3.384 2.383 3.220 2.240 3.057 2.097 2.894 1.954 2.730 1.811 2.535 1.639
22 3.498 2.272 3.322 2.112 3.147 1.951 2.972 1.791 2.796 1.630 2.586 1.438
23 3.612 2.161 3.425 1.984 3.237 1.806 3.049 1.628 2.862 1.450 2.637 1.237
24 3.727 2.051 3.527 1.855 3.327 1.660 3.127 1.465 2.928 1.270 2.688 1.036
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 4.065 2.506 3.758 2.198 3.459 1.899 3.159 1.599 2.860 1.300 2.501 0.940
16 4.162 2.306 3.862 2.029 3.567 1.756 3.272 1.483 2.977 1.211 2.623 0.883
16
4.162 3.198 3.862 2.922 3.567 2.649 3.272 2.376 2.977 2.104 2.623 1.776
17
4.258 2.998 3.967 2.752 3.676 2.506 3.385 2.260 3.094 2.014 2.745 1.719
18
4.350 2.794 4.065 2.576 3.780 2.359 3.495 2.141 3.209 1.924 2.867 1.662
19
4.447 2.580 4.185 2.344 3.924 2.108 3.663 1.872 3.356 1.751 2.989 1.606
20
4.533 2.377 4.248 2.176 3.963 1.976 3.678 1.775 3.394 1.574 3.052 1.333
18
4.350 3.687 4.065 3.469 3.780 3.252 3.495 3.034 3.209 2.816 2.867 2.555
19 4.447 3.473 4.185 3.237 3.924 3.001 3.663 2.765 3.356 2.644 2.989 2.499
20 4.533 3.270 4.248 3.069 3.963 2.869 3.678 2.668 3.394 2.467 3.052 2.226
21 4.624 3.058 4.333 2.846 4.043 2.633 3.753 2.421 3.463 2.209 3.114 1.954
22 4.714 2.846 4.418 2.622 4.123 2.398 3.827 2.174 3.532 1.951 3.177 1.682
23 4.804 2.633 4.503 2.398 4.203 2.163 3.902 1.928 3.601 1.692 3.240 1.410
24 4.895 2.421 4.588 2.174 4.282 1.928 3.976 1.681 3.670 1.434 3.303 1.138
20 4.533 3.717 4.248 3.516 3.963 3.315 3.678 3.114 3.394 2.914 3.052 2.673
21 4.624 3.504 4.333 3.292 4.043 3.080 3.753 2.868 3.463 2.655 3.114 2.401
22 4.714 3.292 4.418 3.068 4.123 2.845 3.827 2.621 3.532 2.397 3.177 2.129
23 4.804 3.080 4.503 2.845 4.203 2.609 3.902 2.374 3.601 2.139 3.240 1.856
24 4.895 2.868 4.588 2.621 4.282 2.374 3.976 2.127 3.670 1.881 3.303 1.584
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
Seitenansicht 81
1 2 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 161 162

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare