
R22 Models
C Series (Heatpump)
Model : MCK 020CR / MLC 020BR
Cooling Mode
Heating Mode
73
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 5.232 3.173 4.988 2.956 4.744 2.738 4.500 2.521 4.073 2.128 3.778 1.856 3.635 1.725 3.535 1.633
16 5.378 2.920 5.144 2.737 4.911 2.554 4.677 2.371 4.233 1.992 3.926 1.730 3.777 1.604 3.674 1.515
16 5.378 3.887 5.144 3.704 4.911 3.521 4.677 3.339 4.233 2.960 3.926 2.698 3.777 2.571 3.674 2.483
17 5.524 3.634 5.301 3.485 5.077 3.337 4.853 3.189 4.392 2.824 4.074 2.572 3.919 2.450 3.812 2.365
18
5.671 3.381 5.457 3.267 5.243 3.153 5.029 3.039 4.552 2.688 4.221 2.446 4.062 2.329 3.950 2.247
19 5.817 3.127 5.613 3.048 5.409 2.968 5.205 2.889 4.711 2.552 4.369 2.320 4.204 2.208 4.089 2.129
20 5.961 2.872 5.753 2.811 5.544 2.751 5.336 2.690 4.829 2.372 4.479 2.153 4.310 2.047 4.191 1.973
18 5.671 4.348 5.457 4.234 5.243 4.120 5.029 4.006 4.552 3.656 4.221 3.413 4.062 3.296 3.950 3.214
19
5.817 4.095 5.613 4.015 5.409 3.936 5.205 3.856 4.711 3.520 4.369 3.287 4.204 3.175 4.089 3.096
20 5.961 3.840 5.753 3.779 5.544 3.718 5.336 3.657 4.829 3.340 4.479 3.120 4.310 3.014 4.191 2.940
21 6.104 3.583 5.881 3.531 5.659 3.478 5.436 3.425 4.920 3.130 4.563 2.926 4.391 2.827 4.270 2.758
22 6.247 3.327 6.010 3.283 5.774 3.238 5.537 3.193 5.011 2.920 4.648 2.731 4.472 2.640 4.349 2.576
23 6.390 3.071 6.139 3.034 5.888 2.998 5.637 2.962 5.102 2.710 4.732 2.537 4.553 2.453 4.428 2.394
24
6.533 2.815 6.268 2.786 6.003 2.758 5.738 2.730 5.193 2.501 4.816 2.342 4.634 2.265 4.507 2.212
20 5.961 4.324 5.753 4.263 5.544 4.202 5.336 4.141 4.829 3.823 4.479 3.604 4.310 3.498 4.191 3.424
21 6.104 4.067 5.881 4.014 5.659 3.962 5.436 3.909 4.920 3.614 4.563 3.409 4.391 3.311 4.270 3.242
22 6.247 3.811 6.010 3.766 5.774 3.722 5.537 3.677 5.011 3.404 4.648 3.215 4.472 3.123 4.349 3.060
23
6.390 3.555 6.139 3.518 5.888 3.482 5.637 3.445 5.102 3.194 4.732 3.020 4.553 2.936 4.428 2.878
24 6.533 3.298 6.268 3.270 6.003 3.242 5.738 3.214 5.193 2.984 4.816 2.826 4.634 2.749 4.507 2.696
30
HIGH AMBIENT
54
20
24
28
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 46 5025 30 35 40
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15
3.641 3.641 4.090 4.090 4.240 4.240 5.888 5.888 6.786 6.786 7.236 7.236 7.685 7.685
17
3.599 3.599 4.051 4.051 4.202 4.202 5.713 5.713 6.726 6.726 7.171 7.171 7.617 7.617
19
3.558 3.558 4.012 4.012 4.164 4.164 5.538 5.538 6.665 6.665 7.107 7.107 7.548 7.548
21
3.517 3.517 3.974 3.974 4.126 4.126 5.363 5.363 6.605 6.605 7.042 7.042 7.480 7.480
23
3.493 3.493 3.939 3.939 4.088 4.088 5.439 5.439 6.544 6.544 6.978 6.978 7.411 7.411
25
3.470 3.470 3.905 3.905 4.050 4.050 5.515 5.515 6.484 6.484 6.913 6.913 7.343 7.343
27
3.446 3.446 3.870 3.870 4.012 4.012 5.591 5.591 6.423 6.423 6.849 6.849 7.274 7.274
18
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15
Kommentare zu diesen Handbüchern