
A Series (Cooling Only – R22)
Model : MCK 020A / MLC 020B
Model : MCK 025A / MLC 025B
39
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 6.523 3.826 6.160 3.457 5.797 3.088 5.433 2.720 4.918 2.235 4.561 1.900 4.388 1.738 4.268 1.625
16 6.582 3.602 6.254 3.263 5.926 2.923 5.597 2.584 5.066 2.113 4.699 1.787 4.521 1.629 4.397 1.519
16 6.582 5.025 6.254 4.686 5.926 4.347 5.597 4.008 5.066 3.536 4.699 3.210 4.521 3.052 4.397 2.942
17 6.642 4.801 6.348 4.492 6.055 4.182 5.761 3.873 5.214 3.414 4.836 3.097 4.653 2.943 4.526 2.836
18
6.701 4.577 6.442 4.297 6.184 4.017 5.925 3.738 5.363 3.292 4.974 2.983 4.786 2.834 4.654 2.730
19 6.760 4.352 6.537 4.102 6.313 3.852 6.089 3.602 5.511 3.169 5.111 2.870 4.918 2.725 4.783 2.624
20 6.818 4.126 6.609 3.891 6.401 3.655 6.193 3.420 5.605 3.004 5.199 2.717 5.002 2.577 4.865 2.480
18 6.701 6.000 6.442 5.721 6.184 5.441 5.925 5.161 5.363 4.715 4.974 4.407 4.786 4.258 4.654 4.153
19
6.760 5.776 6.537 5.526 6.313 5.276 6.089 5.026 5.511 4.593 5.111 4.293 4.918 4.148 4.783 4.047
20 6.818 5.550 6.609 5.315 6.401 5.079 6.193 4.844 5.605 4.428 5.199 4.140 5.002 4.001 4.865 3.904
21 6.873 5.323 6.668 5.092 6.462 4.861 6.257 4.630 5.663 4.234 5.252 3.961 5.053 3.829 4.915 3.736
22 6.929 5.095 6.726 4.869 6.523 4.643 6.320 4.416 5.720 4.041 5.305 3.781 5.105 3.656 4.965 3.568
23 6.984 4.868 6.784 4.646 6.584 4.424 6.384 4.203 5.778 3.848 5.359 3.602 5.156 3.483 5.015 3.400
24
7.040 4.641 6.842 4.423 6.645 4.206 6.448 3.989 5.836 3.654 5.412 3.423 5.208 3.311 5.065 3.233
20 6.818 6.262 6.609 6.026 6.401 5.791 6.193 5.556 5.605 5.140 5.199 4.852 5.002 4.713 4.865 4.616
21 6.873 6.035 6.668 5.804 6.462 5.573 6.257 5.342 5.663 4.946 5.252 4.673 5.053 4.540 4.915 4.448
22 6.929 5.807 6.726 5.581 6.523 5.354 6.320 5.128 5.720 4.753 5.305 4.493 5.105 4.368 4.965 4.280
23
6.984 5.580 6.784 5.358 6.584 5.136 6.384 4.914 5.778 4.559 5.359 4.314 5.156 4.195 5.015 4.112
24 7.040 5.353 6.842 5.135 6.645 4.918 6.448 4.701 5.836 4.366 5.412 4.135 5.208 4.023 5.065 3.944
30
HIGH AMBIENT
54
20
24
28
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46 50
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15
7.860 4.002 7.359 3.636 6.857 3.271 6.356 2.905 6.160 2.725 5.847 2.436 5.697 2.298 5.593 2.203
16 8.318 3.631 7.738 3.309 7.157 2.987 6.577 2.666 6.374 2.493 6.050 2.217 5.895 2.084 5.788 1.993
16 8.318 5.389 7.738 5.067 7.157 4.746 6.577 4.424 6.374 4.251 6.050 3.975 5.895 3.842 5.788 3.751
17 8.777 5.018 8.117 4.740 7.457 4.463 6.797 4.185 6.588 4.020 6.253 3.755 6.093 3.628 5.982 3.541
18 9.235 4.647 8.496 4.413 7.757 4.180 7.018 3.946 6.802 3.788 6.456 3.535 6.290 3.414 6.176 3.330
19 9.694 4.275 8.875 4.086 8.057 3.896 7.239 3.707 7.016 3.556 6.659 3.315 6.488 3.199 6.370 3.120
20
10.156 3.902 9.295 3.744 8.434 3.586 7.573 3.428 7.340 3.286 6.967 3.058 6.788 2.949 6.665 2.874
18 9.235 6.405 8.496 6.172 7.757 5.938 7.018 5.705 6.802 5.546 6.456 5.294 6.290 5.172 6.176 5.089
19 9.694 6.034 8.875 5.844 8.057 5.655 7.239 5.465 7.016 5.315 6.659 5.074 6.488 4.958 6.370 4.878
20 10.156 5.661 9.295 5.503 8.434 5.345 7.573 5.186 7.340 5.044 6.967 4.817 6.788 4.708 6.665 4.633
21 10.622 5.287 9.743 5.152 8.863 5.016 7.984 4.881 7.738 4.748 7.345 4.536 7.156 4.434 7.026 4.364
22
11.088 4.913 10.190 4.800 9.292 4.688 8.394 4.575 8.136 4.452 7.722 4.254 7.524 4.160 7.387 4.095
23 11.553 4.539 10.637 4.449 9.721 4.359 8.805 4.269 8.533 4.155 8.100 3.973 7.891 3.886 7.748 3.826
24 12.019 4.166 11.084 4.098 10.150 4.031 9.215 3.963 8.931 3.859 8.477 3.692 8.259 3.612 8.109 3.556
20 10.156 6.540 9.295 6.382 8.434 6.224 7.573 6.066 7.340 5.924 6.967 5.696 6.788 5.587 6.665 5.512
21 10.622 6.166 9.743 6.031 8.863 5.895 7.984 5.760 7.738 5.627 7.345 5.415 7.156 5.313 7.026 5.243
22
11.088 5.793 10.190 5.680 9.292 5.567 8.394 5.454 8.136 5.331 7.722 5.134 7.524 5.039 7.387 4.974
23
11.553 5.419 10.637 5.329 9.721 5.239 8.805 5.148 8.533 5.035 8.100 4.852 7.891 4.765 7.748 4.705
24 12.019 5.045 11.084 4.977 10.150 4.910 9.215 4.843 8.931 4.738 8.477 4.571 8.259 4.491 8.109 4.436
24
28
30
HIGH AMBIENT
46 50 54
20
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40
Kommentare zu diesen Handbüchern