
44
Water Flow Vs Pressure Drop
Ceiling Exposed Split Type
Note :
a. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * ( EWT°C * 1.8 + 32 )
b. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * EWT°F
LITRES/M USGPM kPa PSI
8.86 2.34 5.17 0.750
11.81 3.12 8.68 1.260
14.76 3.90 13.02 1.890
17.71 4.68 18.12 2.630
20.67 5.46 24.18 3.510
9.54 2.52 5.93 0.860
12.72 3.36 9.92 1.440
15.90 4.20 14.88 2.160
19.08 5.04 20.74 3.010
22.26 5.88 27.70 4.020
11.13 2.94 5.24 0.760
14.84 3.92 8.75 1.270
18.55 4.90 13.09 1.900
22.26 5.88 18.26 2.650
25.97 6.86 24.39 3.540
19.53 5.16 3.65 0.530
26.04 6.88 6.06 0.880
32.55 8.60 9.09 1.320
39.06 10.32 12.61 1.830
45.57 12.04 16.74 2.430
21.12 5.58 4.20 0.610
28.16 7.44 7.03 1.020
35.20 9.30 10.47 1.520
42.24 11.16 14.54 2.110
49.28 13.02 19.43 2.820
2.95 0.78 2.66 0.386
3.94 1.04 4.40 0.639
4.92 1.30 6.58 0.955
5.90 1.56 9.13 1.325
6.89 1.82 12.06 1.750
4.09 1.08 4.73 0.686
5.45 1.44 7.93 1.151
6.81 1.80 11.84 1.719
8.18 2.16 16.49 2.393
9.54 2.52 21.85 3.171
5.22 1.38 1.38 0.200
6.96 1.84 2.27 0.330
8.71 2.30 3.38 0.490
10.45 2.76 4.70 0.682
12.19 3.22 6.20 0.900
MODELS
FLOW RATE WATER PRESSURE DROP
MCM020DW
MCM007CBW
MCM010CBW
MCM015CBW
MCM025DW
MCM030DW
MCM040DW
MCM050DW
Kommentare zu diesen Handbüchern