McQuay MAC Spezifikationen Seite 41

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 68
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 40
Performance Table
Cooling Only
Refrigerant: R22
CH4-40 PUMP (080 & 100)
CH8-30 PUMP (120 & 150)
MODEL
COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP.
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
5 25.4 4.2 23.3 5.3 22.4 5.8 21.7 6.2 19.7 6.9 18.8 7.2 17.2 7.8
6 26.2 4.5 24.0 5.7 23.1 6.2 22.4 6.6 20.3 7.4 19.4 7.7 17.8 8.3
MAC080C
7 26.4 4.7 24.4 6.0 23.5 6.6 22.9 7.0 20.9 7.8 20.1 8.1 18.5 8.7
8 26.7 5.0 24.7 6.3 23.9 6.9 23.2 7.3 21.1 8.1 20.2 8.4 18.6 9.1
9 27.5 5.4 25.5 6.8 24.5 7.4 23.8 7.9 21.6 8.7 20.7 9.0 18.9 9.6
10 28.2 5.8 26.0 7.5 25.0 8.2 24.2 8.7 22.2 9.4 21.4 9.7 19.7 10.2
5 28.9 5.0 27.2 6.5 26.5 7.1 25.9 7.6 23.4 8.5 22.4 8.9 20.3 9.6
6 29.8 5.4 28.1 6.9 27.3 7.6 26.7 8.1 24.1 9.1 23.1 9.4 21.0 10.2
MAC100C
7 30.5 5.5 28.7 7.2 27.9 8.0 27.3 8.6 24.8 9.5 23.8 9.9 21.8 10.7
8 30.7 6.0 29.0 7.7 28.2 8.4 27.7 9.0 25.1 10.0 24.0 10.4 22.0 11.2
9 31.2 6.5 29.7 8.3 29.0 9.0 28.4 9.6 25.7 10.7 24.7 11.1 22.5 11.9
10 32.1 7.0 30.3 9.1 29.5 10.0 28.9 10.7 26.3 11.6 25.2 11.9 23.1 12.6
5 35.9 6.2 33.9 7.4 33.0 8.0 32.3 8.4 30.1 9.4 29.2 9.8 27.3 10.6
6 37.1 6.5 35.0 7.9 34.0 8.5 33.3 9.0 31.1 10.0 30.1 10.4 28.3 11.2
MAC120C
7 37.3 7.0 35.5 8.3 34.6 9.0 34.0 9.4 31.8 10.6 30.9 11.0 29.1 11.9
8 38.1 7.4 36.1 8.8 35.2 9.4 34.5 9.9 32.2 11.0 31.3 11.4 29.5 12.3
9 38.7 7.8 36.9 9.4 36.1 10.1 35.5 10.6 33.0 11.7 32.0 12.2 30.1 13.1
10 39.8 8.5 37.7 10.3 36.7 11.2 36.0 11.8 33.3 13.2 32.1 13.8 29.9 15.0
5 43.2 7.0 40.5 8.8 39.3 9.6 38.4 10.2 35.7 11.3 34.6 11.8 32.4 12.7
6 44.5 7.6 41.6 9.4 40.3 10.3 39.4 10.9 36.7 12.0 35.7 12.5 33.6 13.4
MAC150C
7 45.4 8.0 42.6 9.9 41.4 10.8 40.4 11.4 37.8 12.7 36.8 13.2 34.7 14.2
8 45.8 8.4 43.1 10.5 41.9 11.4 41.0 12.0 38.2 13.2 37.1 13.7 34.9 14.7
9 46.7 9.1 44.1 11.2 43.0 12.2 42.2 12.9 39.4 14.2 38.3 14.7 36.0 15.8
10 47.9 9.8 44.9 12.4 43.6 13.5 42.6 14.3 40.0 15.3 39.0 15.7 36.9 16.5
LEAVING WATER TEMP (°C)
28 32 35
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
4219 4640
40
Seitenansicht 40
1 2 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 67 68

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare